Worker Status Active Processed Failed Succeeded Retried Load Average
llm-writer-worker@mr-34279-celery-worker-llm-writer-77875589d8-gzlht True 0 0 0 0 0 4.06, 3.15, 2.11
data-processing-worker@mr-34279-celery-worker-data-processing-7677cdbb85-7sj5s True 0 0 0 0 0 0.59, 0.98, 1.08
default-worker@mr-34279-celery-worker-default-757cbf688d-s6n4s True 0 12 0 12 0 0.61, 0.85, 1.28
llm-verifier-worker@mr-34279-celery-worker-llm-verifier-54bddf5b56-bdhl4 True 0 0 0 0 0 0.59, 0.98, 1.08
llm-editor-worker@mr-34279-celery-worker-llm-editor-5bcc878f6-cqlx8 True 0 0 0 0 0 4.06, 3.15, 2.11
llm-image-editor-worker@mr-34279-celery-worker-llm-image-editor-7489f9db64-6rb7b True 0 0 0 0 0 0.61, 0.85, 1.28
render-worker@mr-34279-celery-worker-render-8548c6b55c-6nx2s True 0 0 0 0 0 3.12, 2.14, 2.11
llm-default-worker@mr-34279-celery-worker-llm-default-76d457c59d-rgbj9 True 0 0 0 0 0 0.61, 0.85, 1.28
Total