Worker Status Active Processed Failed Succeeded Retried Load Average
llm-image-editor-worker@mr-34279-celery-worker-llm-image-editor-59f4f4f747-bjvw6 True 0 0 0 0 0 2.54, 1.99, 1.86
data-processing-worker@mr-34279-celery-worker-data-processing-6bf8fc687b-g2dt8 True 0 0 0 0 0 2.54, 1.99, 1.86
llm-writer-worker@mr-34279-celery-worker-llm-writer-65cbc755c9-z6p4g True 0 0 0 0 0 2.54, 1.99, 1.86
default-worker@mr-34279-celery-worker-default-5cc94c4489-9298f True 0 1184 0 1184 0 2.54, 1.99, 1.86
llm-verifier-worker@mr-34279-celery-worker-llm-verifier-77bfd444bc-pf2gg True 0 0 0 0 0 4.19, 5.89, 7.01
llm-default-worker@mr-34279-celery-worker-llm-default-6fcf75cb9f-jd5ft True 0 0 0 0 0 2.54, 1.99, 1.86
llm-editor-worker@mr-34279-celery-worker-llm-editor-769dd6cf79-7rmvz True 0 0 0 0 0 2.54, 1.99, 1.86
render-worker@mr-34279-celery-worker-render-5bc9cdf9b4-f4pxf True 0 0 0 0 0 3.58, 3.69, 2.98
Total