Worker Status Active Processed Failed Succeeded Retried Load Average
llm-image-editor-worker@mr-34279-celery-worker-llm-image-editor-59f4f4f747-bjvw6 True 0 0 0 0 0 1.3, 1.61, 1.75
data-processing-worker@mr-34279-celery-worker-data-processing-6bf8fc687b-g2dt8 True 0 0 0 0 0 1.3, 1.61, 1.75
llm-writer-worker@mr-34279-celery-worker-llm-writer-65cbc755c9-z6p4g True 0 0 0 0 0 1.3, 1.61, 1.75
default-worker@mr-34279-celery-worker-default-5cc94c4489-9298f True 0 1187 0 1187 0 1.3, 1.61, 1.75
llm-verifier-worker@mr-34279-celery-worker-llm-verifier-77bfd444bc-pf2gg True 0 0 0 0 0 2.61, 3.43, 5.15
llm-default-worker@mr-34279-celery-worker-llm-default-6fcf75cb9f-jd5ft True 0 0 0 0 0 1.3, 1.61, 1.75
llm-editor-worker@mr-34279-celery-worker-llm-editor-769dd6cf79-7rmvz True 0 0 0 0 0 1.3, 1.61, 1.75
render-worker@mr-34279-celery-worker-render-5bc9cdf9b4-f4pxf True 0 0 0 0 0 2.05, 2.28, 2.56
Total